CAL | PIEZA | UNIDAD I | UNIDAD II | PROM | F | |
Gutiérrez Montes de Oca Andrea | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 1 |
Lozano Sánchez Rocío del Carmen | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 |
Ruiz Trujillo Vanessa | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 |
Rangel Salas Jonhatan Arturo | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 1 |
Perea Santana Gema Valeria | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
Ramírez Domínguez Efrain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
De La Torre Cordero Francisco Javier | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 2 |
DISCIPLINA ALTERNA | ||||||
Limones Venegas Iracema | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 |
García Muñoz Edith | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
Montoya Rodríguez Miroslava | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | |
Varela Hernández Jorge | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | |
Alonso Acevedo Karla | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 |
Torres Escobedo Danna | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
López Cordero Edgar | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 |
Tanto el arte como la literatura, la ciencia o la filosofía, actualmente se cuestionan problemas como la nada y el vacío, lo infinito y lo ilimitado, lo indeterminado y fugaz, porque ahora el hombre se enfrenta a nuevos dilemas y sólo en el espacio abierto por el arte, la literatura, la ciencia y la filosofía contemporáneas encontramos los reales sinos que deben preocuparnos.
viernes, 13 de junio de 2014
CALIFICACIONES ESCULTURA I TERCERA GENERACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario